分享至
2023年度鸠江区公办幼儿园教职工招聘岗位和条件表 | ||||||||||
教师岗位 | ||||||||||
序号 | 岗位 | 招聘人数 | 选岗单位 | 人数 | 可用招聘库递补人员的其他单位 | 招聘条件 | ||||
年龄要求 | 学历 | 所学专业 | 相关资格 | 备注 | ||||||
合计 | 87 | 87 | 1982年7月15日后出生 | 大学专科及以上 | 不限 | 持有幼儿园及以上教师资格证书 | 能根据幼儿园工作需要,服从岗位和单位调整安排,承担除招聘岗位以外的工作 | |||
1 | 江南教师A | 23 | 锦秀幼儿园 | 23 | ||||||
2 | 江南教师B | 19 | 辰星幼儿园 | 19 | ||||||
3 | 江南教师C | 19 | 兰亭幼儿园 | 19 | ||||||
4 | 江南教师D | 8 | 九华北路幼儿园 | 5 | 石城湖实验幼儿园 褐山实验幼儿园 锦苑实验幼儿园 启辰实验幼儿园 祥泰路幼儿园 |
|||||
5 | 赤铸山路幼儿园 | 1 | ||||||||
6 | 银湖实验幼儿园 | 2 | ||||||||
7 | 江南教师E | 9 | 禾青幼儿园 | 1 | 国泰路实验幼儿园 | |||||
8 | 鸠江北路幼儿园 | 2 | ||||||||
9 | 鸠兹实验幼儿园 | 1 | ||||||||
10 | 海晏路幼儿园 | 2 | ||||||||
11 | 安澜路幼儿园 | 3 | ||||||||
12 | 沈巷教师 | 8 | 雍镇中心幼儿园 | 1 | 锦苑实验幼儿园沈巷分园 | |||||
13 | 五显中心幼儿园 | 1 | ||||||||
14 | 沈百南路幼儿园 | 6 | ||||||||
15 | 白茆教师 | 1 | 白茆套南幼儿园 | 1 | 白茆中心幼儿园 白茆六洲幼儿园 白茆三官殿幼儿园 |
|||||
注:体检、考察后,按总成绩由高到低的顺序依次在同一岗位下的选岗单位中进行选岗。表中所有幼儿园如因人员辞职等因素造成的缺口,按总成绩由高到低的顺序依次在该幼儿园所在岗位下的招聘库中进行人员递补。 |