分享至
根据《芜湖市第五人民医院2020年公开招聘紧缺专业人才公告》,结合网上报名和资格审查的实际报名情况,现将岗位核减情况公布如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 | 实际报名人数 | 调整后招聘人数 | 调整后开考比例 | 备注 |
专业技术岗位 | 20200501 | 3 | 0 | 0 | / | 心血管内科 |
专业技术岗位 | 20200503 | 2 | 0 | 0 | / | 急诊内科 |
专业技术岗位 | 20200504 | 2 | 1 | 1 | / | 重症医学科 |
专业技术岗位 | 20200505 | 2 | 1 | 1 | / | 骨康复科 |
专业技术岗位 | 20200506 | 1 | 0 | 0 | / | 检验科 |
芜湖市第五人民医院
2020年9月3日