APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

芜湖市第一人民医院公开招聘劳务派遣工作人员总成绩及进入体检环节人员名单公示

分享至
现将2022年12月14日市一院公开招聘劳务派遣工作人员总成绩及进入体检环节人员名单公示如下:
序号 报考岗位 抽签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 药剂科药品调配员 22 60 79.2 69.6 进入体检环节
2 药剂科药品调配员 21 58 79.6 68.8
3 药剂科药品调配员 12 58 84.6 71.3 进入体检环节
4 药剂科药品调配员 14 54 79.4 66.7
5 药剂科药品调配员 5 54 83.6 68.8
6 药剂科药品调配员 8 48 80.4 64.2
7 超声医学科报告录入员 9 66 81.4 73.7 进入体检环节
8 超声医学科报告录入员 11 64 85.4 74.7 进入体检环节
9 超声医学科报告录入员 7 62 78.6 70.3
10 超声医学科报告录入员 17 62 78.6 70.3
11 超声医学科报告录入员 15 62 85 73.5
12 超声医学科报告录入员 19 60 83.6 71.8
13 出入院管理科窗口收费员 10 68 84.8 76.4 进入体检环节
14 出入院管理科窗口收费员 1 64 79.8 71.9 进入体检环节
15 出入院管理科窗口收费员 18 62 76.6 69.3
16 出入院管理科窗口收费员 3 60 81.2 70.6
17 出入院管理科窗口收费员 2 56 77 66.5
18 出入院管理科窗口收费员 4 56 80.4 68.2
19 自助机引导员 23 64 82.4 73.2 进入体检环节
20 自助机引导员 16 56 75.8 65.9 进入体检环节
21 自助机引导员 6 52 81.4 66.7 进入体检环节
22 自助机引导员 20 50 81.4 65.7
23 自助机引导员 13 48 82.8 65.4
公示时间:2022年12月16日-2022年12月20日。
监督电话:2586042(监察室)
2586030(人力资源部)
入职体检及其他事宜将以短信方式通知,请考生保持通讯畅通,及时查收并回复确认信息。 芜湖市第一人民医院
2022年12月16日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式